Lime: #A4C400 | Green: #60A917 | Emerald: #008A00 | Teal: #00ABA9 | Cyan: #1BA1E2 |
Cobalt: #0050EF | Indigo: #6A00FF | Violet: #AA00FF | Pink: #F472D0 | Magenta: #D80073 |
Crimson: #A20025 | Red: #E51400 | Orange: #FA6800 | Amber: #F0A30A | Yellow: #E3C800 |
Brown: #825A2C | Olive: #6D8764 | Steel: #647687 | Mauve: #76608A | Taupe: #87794E |
Complete list with RGB:
- Lime: #A4C400; RGB(164, 196, 0)
- Green: #60A917; RGB(96, 169, 23)
- Emerald: #008A00; RGB(0, 138, 0)
- Teal: #00ABA9; RGB(0, 171, 169)
- Cyan: #1BA1E2; RGB(27, 161, 226)
- Cobalt: #0050EF; RGB(0, 80, 239)
- Indigo: #6A00FF; RGB(106, 0, 255)
- Violet: #AA00FF; RGB(170, 0, 255)
- Pink: #F472D0; RGB(244, 114, 208)
- Magenta: #D80073; RGB(216, 0, 115)
- Crimson: #A20025; RGB(162, 0, 37)
- Red: #E51400; RGB(229, 20, 0)
- Orange: #FA6800; RGB(250, 104, 0)
- Amber: #F0A30A; RGB(240, 163, 10)
- Yellow: #E3C800; RGB(227, 200, 0)
- Brown: #825A2C; RGB(130, 90, 44)
- Olive: #6D8764; RGB(109, 135, 100)
- Steel: #647687; RGB(100, 118, 135)
- Mauve: #76608A; RGB(118, 96, 138)
- Taupe: #87794E; RGB(135, 121, 78)
Questo commento è stato eliminato da un amministratore del blog.
RispondiEliminaQuesto commento è stato eliminato da un amministratore del blog.
RispondiEliminaQuesto commento è stato eliminato da un amministratore del blog.
RispondiEliminaI made a Windows Phone app for this if anyone is interested: http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/theme-colors/17f42a94-2b97-42c9-a71a-0b288f7a8b74
RispondiElimina